La S.C. ELECTROCERAMICA S.A. Turda dispone delle dotazioni necessarie alla realizzazione dei testi di tipo, di gruppo e individuali per l'intera gamma di prodotti fabbricati.
I testi di tipo vengono effettuati nel Laboratorio ELECTROCERAMICA in conformità ai metodi specificati negli standard IEC 60, IEC 71-1, IEC 60168, IEC 60383, IEC 62155 e EN 50386.
Tali testi vengono effettuati sia all'assimilazione dei prodotti sia durante la fabbricazione, ogni volta che accadono delle variazioni delle materie prime, dei materiali, delle tecnologie o variazioni costruttive che potrebbero influenzare la qualità di funzionamento e vengono ripetuti ogni 3 anni.
GLI ISOLATORI PER LE LINEE ELETTRICHE AEREE vengono sottoposti ai testi in conformità ai requisiti dello standard IEC 60383:
| Denominazione della prova | Categoria del testo | ||
| tipo | gruppo | individuale | |
| Verifica dei materiali | X | ||
| Verifica della forma e delle dimensioni | X | X | |
| Verifica visiva individuale | X | X | |
| Verifica della mancanza della porosità | X | X | |
| Prova di resistenza alle variazioni improvvise di temperatura | X | X | |
| Prova di tenuta ad impulso di tensione di fulmine a secco | X | ||
| Prova a tensione di tenuta a frequenza industriale sotto pioggia | X | ||
| Prova di tenuta al traforo | X | X | |
| Prova elettrica individuale | X | X | |
| Prova di rottura meccanica | X | X | |
| Prova meccanica individuale | X | X | |
| Verifica degli involucri di protezione | X | X | |
Nel caso degli ISOLATORI SUPPORTO PER L'APPARECCHIATURA ELETTRICA il programma d'ispezioni e prove è in conformità ai requisiti della norma IEC 60168:
| Denominazione della prova | Categoria del testo | ||
| tipo | gruppo | individuale | |
| Verifica dei materiali | X | ||
| Verifica della forma e delle dimensioni | X | X | |
| Verifica visiva individuale | X | X | |
| Verifica della mancanza della porosità | X | X | |
| Prova di resistenza alle variazioni improvvise di temperatura | X | X | |
| Prova di tenuta ad impulso di tensione di fulmine a secco | X | ||
| Prova di tenuta ad impulso di tensione di commutazione sotto pioggia | X 1) | ||
| Prova a tensione di tenuta a frequenza industriale a secco o sotto pioggia | X | ||
| Prova elettrica individuale | X | X | |
| Prova a carico di rottura meccanica | X | X | |
| Prova meccanica a piegatura | X | X 2) | |
| Verifica degli involucri di protezione | X | X | |
Nel caso degli ISOLATORI PASSANTI PER TRASFORMATORI il programma d’ispezioni e prove è in conformità ai requisiti della norma IEC 60137:
| Denominazione della prova | Categoria del testo | ||
| tipo | gruppo | individuale | |
| Verifica dei materiali | X | ||
| Verifica della forma e delle dimensioni | X | X | |
| Verifica visiva individuale | X | X | |
| Verifica della mancanza della porosità | X | X | |
| Prova di resistenza alle variazioni improvvise di temperatura | X | X | |
| Prova di tenuta ad impulso di tensione di fulmine a secco | X | ||
| Prova a tensione di tenuta a frequenza industriale a secco o sotto pioggia | X | ||
| Verifica della resistenza alla piegatura | X | ||
Nel caso degli ISOLATORI INVOLUCRO il programma d’ispezioni e prove è in conformità ai requisiti della norma IEC 62155:
| Denominazione della prova | Categoria del testo | ||
| tipo | gruppo | individuale | |
| Verifica dei materiali | X | ||
| Verifica delle dimensioni e rugosità delle superfici rettificate | X | X | |
| Verifica visiva individuale | X | X | |
| Verifica della mancanza della porosità | X | X | |
| Prova di resistenza alle variazioni improvvise di temperatura | X | X | |
| Prova alla pressione idraulica 2) | X | X | |
| Prova meccanica alla piegatura 2) | X | X | |
| Prova elettrica individuale 1) | X | X | |
| Verifica degli involucri di protezione | X | X | |